Chris and his kids
Resultatene oppdateres hver onsdag
Gratulerer!
Du har fullført #1!
| Rom / Spill / Nivå | Din poengsum |
|---|---|
| Hoops / 15 Green / 5 | 6,097 |
| Mega Grid / Mega Relay / 4 | 4,927 |
| Hide / Sequence / 6 | 7,093 |
| Hoops / Simon Says / 5 | 5,924 |
| Hide / Relay / 4 | 4,997 |
| Mega Grid / Jigsaw / 6 | 6,590 |
| Mega Grid / Mega Zones / 6 | 6,810 |
Total poengsum:42,438
Motstanderen din: Character Limit Exceeded
Cincinnati (Oakley)
Cincinnati (Oakley)
| Rom / Spill / Nivå | Din poengsum | Motstanderens poengsum | Resultat |
|---|---|---|---|
| Control / Labyrinth / 6 | 6,893 | 6,690 | VINNEV |
| Press / Bullet Train / 6 | 6,866 | 6,738 | VINNEV |
| Hoops / Trivial / 4 | 5,112 | 4,976 | VINNEV |
| Hide / Spellinator / 5 | 6,133 | 5,951 | VINNEV |
| Grid / Grid / 6 | 6,943 | 6,630 | VINNEV |
| Mega Laser / Zap / 7 | 7,866 | 7,510 | VINNEV |
| Mega Grid / Mega Zones / 8 | 8,879 | 8,820 | VINNEV |
Sluttspill: 7 - 0
Vanlig sesong
| UkeV | Rom / Spill / Nivå | Motstander / plassering | Din poengsum | Motstanderens poengsumMotstanderpoengsum | ResultatR |
|---|---|---|---|---|---|
| Uke 55 | Grid / Grid / 4 | The JEXpedition / Toronto (Stock Yards) | 4,925 | 4,689 | VINNEV |
| Uke 55 | Grid / Flash Mines / 6 | Avengers / Mississauga | 6,819 | 6,733 | VINNEV |
| Uke 55 | Climb / Whack-A-Hold / 6 | Happy Thinkers / Winnipeg (East) | 6,905 | 6,826 | VINNEV |
| Uke 55 | Press / Mines / 4 | The B Team / Cincinnati (Oakley) | 5,104 | 4,989 | VINNEV |
| Uke 55 | Climb / Technique / 4 | Snactivators / Winnipeg (East) | 5,156 | 4,777 | VINNEV |
| Uke 55 | Hoops / Simon Says / 5 | Team Hyzer / Halifax | 5,822 | 5,637 | VINNEV |
| Uke 55 | Mega Laser / Defuse / 6 | Surprise / East Rutherford (American Dream) | 6,898 | 6,901 | TAPL |
| Uke 55 | Hide / Spellinator / 6 | The World | 7,105 | DNP | FULLFØRTC |
| Uke 44 | Hide / Numbers / 5 | Faraz's Freak Squad / Coquitlam | 6,030 | 5,802 | VINNEV |
| Uke 44 | Press / Undercover / 6 | KittySunSpotters / Roseville | 6,916 | 6,860 | VINNEV |
| Uke 44 | Grid / Zones / 6 | Team Farmville / Winnipeg (East) | 6,922 | 6,901 | VINNEV |
| Uke 44 | Grid / Grid / 4 | 12345 / Austin (Domain) | 4,970 | 4,836 | VINNEV |
| Uke 44 | Pipes / Scramble / 5 | DreamTeam / Calgary (South West) | 5,812 | 5,712 | VINNEV |
| Uke 44 | Mega Grid / Mega Zones / 8 | Just BeCousins / Halifax | 8,890 | 8,857 | VINNEV |
| Uke 44 | Mega Grid / Statues / 7 | Character Limit Exceeded / Cincinnati (Oakley) | 7,658 | 7,518 | VINNEV |
| Uke 44 | Hide / Numbers / 4 | The World | 5,021 | DNP | FULLFØRTC |
| Uke 33 | Hide / Words / 4 | Winded Warriors / Halifax | 5,023 | 4,836 | VINNEV |
| Uke 33 | Hide / Spellinator / 4 | Overcoat Thesis / Edmonton (South) | 5,144 | 4,851 | VINNEV |
| Uke 33 | Mega Grid / Mega Grid / 4 | Crusading Unicorns / Calgary (North) | 4,900 | 4,658 | VINNEV |
| Uke 33 | Grid / Grid / 4 | ggez / Atlanta (Buckhead) | 4,974 | 4,695 | VINNEV |
| Uke 33 | Control / Labyrinth / 6 | Omigoto / Brampton | 6,884 | 0 | VINNEV |
| Uke 33 | Mega Laser / Defuse / 7 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 7,890 | 7,894 | TAPL |
| Uke 33 | Hide / Sequence / 6 | Activ8ers / Calgary (South West) | 7,082 | 6,913 | VINNEV |
| Uke 33 | Hide / Relay / 4 | The World | 4,982 | DNP | FULLFØRTC |
| Uke 22 | Strike / Dartmouth / 4 | NegativeZer0 / Winnipeg (West) | 5,145 | 5,067 | VINNEV |
| Uke 22 | Strike / Terminal / 5 | DREAM TEAM / East Rutherford (American Dream) | 5,798 | 5,571 | VINNEV |
| Uke 22 | Hide / Sequence / 7 | Four Up / Houston (The Woodlands) | 8,055 | 7,827 | VINNEV |
| Uke 22 | Mega Grid / Statues / 7 | Tom's Angels / Burlington | 7,671 | 7,503 | VINNEV |
| Uke 22 | Strike / Dartmouth / 6 | Taco and Tea Nights with Friends / Cambridge | 7,101 | 7,036 | VINNEV |
| Uke 22 | Grid / Grid / 6 | Skybound / Louisville | 6,923 | 0 | VINNEV |
| Uke 22 | Mega Grid / Order Up / 4 | The CRAB Pack / Winnipeg (East) | 4,897 | 4,381 | VINNEV |
| Uke 22 | Hide / Words / 4 | The World | 5,040 | DNP | FULLFØRTC |
| Uke 11 | Control / Labyrinth / 5 | Big T’s Big Team / Winnipeg (West) | 5,975 | 5,807 | VINNEV |
| Uke 11 | Control / Bop / 6 | HEK YEAH / Edmonton (West) | 6,785 | 6,546 | VINNEV |
| Uke 11 | Strike / Dartmouth / 4 | RagTag / Edmonton (South) | 5,119 | 5,081 | VINNEV |
| Uke 11 | Mega Grid / Gridlock / 5 | Worldwide Masters / Lexington | 6,160 | 6,129 | VINNEV |
| Uke 11 | Hoops / Simon Says / 4 | Cluster of Cambridge Crazies / Cambridge | 4,820 | 4,619 | VINNEV |
| Uke 11 | Press / Gems / 4 | Motor City Pit Crew / Detroit (Utica) | 4,905 | 4,867 | VINNEV |
| Uke 11 | Climb / Whack-A-Hold / 6 | The Helmkays / Halifax | 6,846 | 6,295 | VINNEV |
| Uke 11 | Hide / Sequence / 5 | The World | 6,066 | DNP | FULLFØRTC |
* P=VENTER, C=FULLFØRT, W=SEIER, L=TAP, T=UAVGJØRELSE
Merk: Terminlisten oppdateres hver onsdag etter at alle runder er fullført. Sjekk tilbake da for å se hvor laget ditt står!
* Denne kampen er unntatt da den ikke kunne spilles på dagen. Resultater fra kampen «mot verden» er brukt i stedet.
