Green Gobbs and HAM
Resultatene oppdateres hver onsdag
Neste økt: Uke 3,October 5 - 8, 2026
Vanlig sesong
| UkeV | Rom / Spill / Nivå | Motstander / plassering | Din poengsum | Motstanderens poengsumMotstanderpoengsum | ResultatR |
|---|---|---|---|---|---|
| Uke 33 | Grid / Flash Mines / 7 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Mega Laser / Zap / 8 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Strike / Vend / 7 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Press / Gems / 8 | The kids got kash / Winnipeg (West) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Mega Grid / Mega Grid / 7 | Sore Losers / Cambridge | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Hide / Relé / 7 | RagTag / Edmonton (South) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Control / Bop / 7 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Hide / Relé / 8 | The World | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 22 | Mega Laser / Laser Relay / 7 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | 7,737 | 7,643 | VINNEV |
| Uke 22 | Portals / Oddball / 8 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | 8,901 | 8,908 | TAPL |
| Uke 22 | Mega Grid / Mega Relay / 8 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 8,369 | 8,634 | TAPL |
| Uke 22 | Press / Undercover / 8 | The kids got kash / Winnipeg (West) | 8,694 | 8,443 | VINNEV |
| Uke 22 | Hoops / Sperreild / 8 | Sore Losers / Cambridge | 8,683 | 8,540 | VINNEV |
| Uke 22 | Strike / Seeker / 8 | RagTag / Edmonton (South) | 7,563 | 7,659 | TAP*L* |
| Uke 22 | Control / Labyrinth / 8 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | 8,877 | 8,832 | VINNEV |
| Uke 22 | Hide / Numbers / 7 | The World | 7,563 | DNP | FULLFØRTC |
| Uke 11 | Mega Laser / Maze / 8 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | 8,840 | 0 | VINNEV |
| Uke 11 | Press / Lenke / 7 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | 7,551 | 7,639 | TAPL |
| Uke 11 | Control / Runner / 6 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 6,759 | 6,882 | TAPL |
| Uke 11 | Strike / Asteroider / 8 | The kids got kash / Winnipeg (West) | 8,701 | 8,721 | TAPL |
| Uke 11 | Mega Grid / Order Up / 8 | Sore Losers / Cambridge | 8,724 | 8,693 | VINNEV |
| Uke 11 | Hide / Sekvens / 8 | RagTag / Edmonton (South) | 8,992 | 8,884 | VINNEV |
| Uke 11 | Hoops / Simon sier / 8 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | 8,850 | 8,738 | VINNEV |
| Uke 11 | Hide / Ord / 8 | The World | 8,781 | DNP | FULLFØRTC |
* P=VENTER, C=FULLFØRT, W=SEIER, L=TAP, T=UAVGJØRELSE
Merk: Terminlisten oppdateres hver onsdag etter at alle runder er fullført. Sjekk tilbake da for å se hvor laget ditt står!
* Denne kampen er unntatt da den ikke kunne spilles på dagen. Resultater fra kampen «mot verden» er brukt i stedet.
