ROCStarZ
Resultatene oppdateres hver onsdag
Neste økt: Uke 3,October 5 - 8, 2026
Vanlig sesong
| UkeV | Rom / Spill / Nivå | Motstander / plassering | Din poengsum | Motstanderens poengsumMotstanderpoengsum | ResultatR |
|---|---|---|---|---|---|
| Uke 33 | Mega Grid / Order Up / 7 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Mega Laser / Defuse / 8 | The kids got kash / Winnipeg (West) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Press / Mines / 8 | Sore Losers / Cambridge | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Pipes / Piperooni / 8 | RagTag / Edmonton (South) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Hide / Ord / 8 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Scan / Supermarked / 8 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Control / Bop / 7 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Hide / Relé / 8 | The World | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 22 | Scan / Innsiden og ut / 7 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 7,773 | 7,761 | VINNEV |
| Uke 22 | Mega Grid / Mega Zones / 8 | The kids got kash / Winnipeg (West) | 8,881 | 8,881 | SLIPST |
| Uke 22 | Press / Bullet Train / 8 | Sore Losers / Cambridge | 8,917 | 8,638 | VINNEV |
| Uke 22 | Pipes / Den merkelige ut / 9 | RagTag / Edmonton (South) | 9,819 | 9,606 | VINNEV |
| Uke 22 | Strike / Vend / 7 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | 7,591 | 7,600 | TAPL |
| Uke 22 | Hoops / Sperreild / 8 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | 8,538 | 8,497 | VINNEV |
| Uke 22 | Control / Labyrinth / 8 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | 8,832 | 8,877 | TAPL |
| Uke 22 | Hide / Numbers / 7 | The World | 7,606 | DNP | FULLFØRTC |
| Uke 11 | Grid / Flash Mines / 7 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 7,767 | 7,827 | TAPL |
| Uke 11 | Mega Laser / Zap / 7 | The kids got kash / Winnipeg (West) | 7,868 | 7,737 | VINNEV |
| Uke 11 | Press / Undercover / 7 | Sore Losers / Cambridge | 7,770 | 7,832 | TAPL |
| Uke 11 | Pipes / Kryp / 8 | RagTag / Edmonton (South) | 0 | 8,729 | TAPL |
| Uke 11 | Hide / Relé / 7 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | 7,664 | 7,727 | TAPL |
| Uke 11 | Mega Grid / Mega Relay / 7 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | 7,706 | 7,637 | VINNEV |
| Uke 11 | Hoops / Simon sier / 8 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | 8,738 | 8,850 | TAPL |
| Uke 11 | Hide / Ord / 8 | The World | 8,648 | DNP | FULLFØRTC |
* P=VENTER, C=FULLFØRT, W=SEIER, L=TAP, T=UAVGJØRELSE
Merk: Terminlisten oppdateres hver onsdag etter at alle runder er fullført. Sjekk tilbake da for å se hvor laget ditt står!
* Denne kampen er unntatt da den ikke kunne spilles på dagen. Resultater fra kampen «mot verden» er brukt i stedet.
