Burguesinhos
Resultatene oppdateres hver onsdag
Neste økt: Uke 3,October 5 - 8, 2026
Vanlig sesong
| UkeV | Rom / Spill / Nivå | Motstander / plassering | Din poengsum | Motstanderens poengsumMotstanderpoengsum | ResultatR |
|---|---|---|---|---|---|
| Uke 33 | Mega Grid / Order Up / 7 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Control / Bop / 8 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Strike / Vend / 7 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Grid / Soner / 9 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Hoops / Sperreild / 8 | The kids got kash / Winnipeg (West) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Hide / Relé / 7 | Sore Losers / Cambridge | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Mega Laser / Defuse / 7 | RagTag / Edmonton (South) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Hide / Relé / 8 | The World | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 22 | Scan / Innsiden og ut / 7 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | 7,761 | 7,773 | TAPL |
| Uke 22 | Control / Støtfanger / 7 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | 7,841 | 7,779 | VINNEV |
| Uke 22 | Mega Grid / Mega Relay / 8 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | 8,634 | 8,369 | VINNEV |
| Uke 22 | Hoops / Simon sier / 7 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | 7,945 | 7,908 | VINNEV |
| Uke 22 | Mega Laser / Laser Relay / 6 | The kids got kash / Winnipeg (West) | 6,784 | 6,795 | TAPL |
| Uke 22 | Strike / Asteroider / 8 | Sore Losers / Cambridge | 8,530 | 8,487 | VINNEV |
| Uke 22 | Hide / Numbers / 8 | RagTag / Edmonton (South) | 8,517 | 8,532 | TAPL |
| Uke 22 | Hide / Numbers / 7 | The World | 7,756 | DNP | FULLFØRTC |
| Uke 11 | Grid / Flash Mines / 7 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | 7,827 | 7,767 | VINNEV |
| Uke 11 | Strike / Seeker / 8 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | 8,943 | 8,747 | VINNEV |
| Uke 11 | Control / Runner / 6 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | 6,882 | 6,759 | VINNEV |
| Uke 11 | Mega Grid / Mega Grid / 8 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | 8,715 | 8,590 | VINNEV |
| Uke 11 | Press / Bullet Train / 8 | The kids got kash / Winnipeg (West) | 8,852 | 8,845 | VINNEV |
| Uke 11 | Portals / Oddball / 7 | Sore Losers / Cambridge | 8,018 | 7,872 | VINNEV |
| Uke 11 | Mega Laser / Maze / 8 | RagTag / Edmonton (South) | 8,833 | 8,821 | VINNEV |
| Uke 11 | Hide / Ord / 8 | The World | 8,820 | DNP | FULLFØRTC |
* P=VENTER, C=FULLFØRT, W=SEIER, L=TAP, T=UAVGJØRELSE
Merk: Terminlisten oppdateres hver onsdag etter at alle runder er fullført. Sjekk tilbake da for å se hvor laget ditt står!
* Denne kampen er unntatt da den ikke kunne spilles på dagen. Resultater fra kampen «mot verden» er brukt i stedet.
