Neste økt: Uke 3,October 5 - 8, 2026
Vanlig sesong
| UkeV | Rom / Spill / Nivå | Motstander / plassering | Din poengsum | Motstanderens poengsumMotstanderpoengsum | ResultatR |
|---|---|---|---|---|---|
| Uke 33 | Strike / Vend / 6 | The kids got kash / Winnipeg (West) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Hoops / Simon sier / 8 | Sore Losers / Cambridge | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Control / Runner / 7 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Pipes / Piperooni / 8 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Mega Grid / Gridlock / 7 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Hide / Relé / 7 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Mega Laser / Defuse / 7 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Hide / Relé / 8 | The World | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 22 | Mega Grid / Mega Relay / 8 | The kids got kash / Winnipeg (West) | 7,659 | 7,749 | TAP*L* |
| Uke 22 | Mega Laser / Zap / 8 | Sore Losers / Cambridge | 8,639 | 8,593 | VINNEV |
| Uke 22 | Control / Labyrinth / 8 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | 8,820 | 8,743 | VINNEV |
| Uke 22 | Pipes / Den merkelige ut / 9 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | 9,606 | 9,819 | TAPL |
| Uke 22 | Mega Grid / Order Up / 8 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | 8,474 | 8,437 | VINNEV |
| Uke 22 | Strike / Seeker / 8 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | 7,659 | 7,563 | VINNE*V* |
| Uke 22 | Hide / Numbers / 8 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 8,532 | 8,517 | VINNEV |
| Uke 22 | Hide / Numbers / 7 | The World | 7,659 | DNP | FULLFØRTC |
| Uke 11 | Control / Bop / 8 | The kids got kash / Winnipeg (West) | 0 | 8,591 | TAPL |
| Uke 11 | Strike / Terminal / 8 | Sore Losers / Cambridge | 8,453 | 8,386 | VINNEV |
| Uke 11 | Hoops / 15 Grønn / 7 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | 8,055 | 7,930 | VINNEV |
| Uke 11 | Pipes / Kryp / 8 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | 8,729 | 0 | VINNEV |
| Uke 11 | Mega Grid / Mega Zones / 8 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | 8,856 | 8,850 | VINNEV |
| Uke 11 | Hide / Sekvens / 8 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | 8,884 | 8,992 | TAPL |
| Uke 11 | Mega Laser / Maze / 8 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 8,821 | 8,833 | TAPL |
| Uke 11 | Hide / Ord / 8 | The World | 8,710 | DNP | FULLFØRTC |
* P=VENTER, C=FULLFØRT, W=SEIER, L=TAP, T=UAVGJØRELSE
Merk: Terminlisten oppdateres hver onsdag etter at alle runder er fullført. Sjekk tilbake da for å se hvor laget ditt står!
* Denne kampen er unntatt da den ikke kunne spilles på dagen. Resultater fra kampen «mot verden» er brukt i stedet.
