Sore Losers
Resultatene oppdateres hver onsdag
Neste økt: Uke 3,October 5 - 8, 2026
Vanlig sesong
| UkeV | Rom / Spill / Nivå | Motstander / plassering | Din poengsum | Motstanderens poengsumMotstanderpoengsum | ResultatR |
|---|---|---|---|---|---|
| Uke 33 | Strike / Seeker / 7 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Hoops / Simon sier / 8 | RagTag / Edmonton (South) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Press / Mines / 8 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Mega Laser / Defuse / 8 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Mega Grid / Mega Grid / 7 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Hide / Relé / 7 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Control / Runner / 7 | The kids got kash / Winnipeg (West) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Hide / Relé / 8 | The World | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 22 | Mega Grid / Mega Relay / 7 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | 7,725 | 7,655 | VINNEV |
| Uke 22 | Mega Laser / Zap / 8 | RagTag / Edmonton (South) | 8,593 | 8,639 | TAPL |
| Uke 22 | Press / Bullet Train / 8 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | 8,638 | 8,917 | TAPL |
| Uke 22 | Hide / Numbers / 8 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | 8,486 | 8,363 | VINNEV |
| Uke 22 | Hoops / Sperreild / 8 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | 8,540 | 8,683 | TAPL |
| Uke 22 | Strike / Asteroider / 8 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 8,487 | 8,530 | TAPL |
| Uke 22 | Control / Labyrinth / 8 | The kids got kash / Winnipeg (West) | 8,769 | 8,956 | TAPL |
| Uke 22 | Hide / Numbers / 7 | The World | 7,642 | DNP | FULLFØRTC |
| Uke 11 | Mega Laser / Maze / 7 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | 7,859 | 7,835 | VINNEV |
| Uke 11 | Strike / Terminal / 8 | RagTag / Edmonton (South) | 8,386 | 8,453 | TAPL |
| Uke 11 | Press / Undercover / 7 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | 7,832 | 7,770 | VINNEV |
| Uke 11 | Grid / Soner / 8 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | 8,861 | 8,839 | VINNEV |
| Uke 11 | Mega Grid / Order Up / 8 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | 8,693 | 8,724 | TAPL |
| Uke 11 | Portals / Oddball / 7 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 7,872 | 8,018 | TAPL |
| Uke 11 | Hide / Ord / 7 | The kids got kash / Winnipeg (West) | 7,869 | 7,917 | TAPL |
| Uke 11 | Hide / Ord / 8 | The World | 8,823 | DNP | FULLFØRTC |
* P=VENTER, C=FULLFØRT, W=SEIER, L=TAP, T=UAVGJØRELSE
Merk: Terminlisten oppdateres hver onsdag etter at alle runder er fullført. Sjekk tilbake da for å se hvor laget ditt står!
* Denne kampen er unntatt da den ikke kunne spilles på dagen. Resultater fra kampen «mot verden» er brukt i stedet.
