Neste økt: Uke 3,October 5 - 8, 2026
Vanlig sesong
| UkeV | Rom / Spill / Nivå | Motstander / plassering | Din poengsum | Motstanderens poengsumMotstanderpoengsum | ResultatR |
|---|---|---|---|---|---|
| Uke 33 | Strike / Seeker / 7 | Sore Losers / Cambridge | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Mega Laser / Zap / 8 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Control / Runner / 7 | RagTag / Edmonton (South) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Grid / Soner / 9 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Hide / Ord / 8 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Mega Grid / Order Up / 8 | The kids got kash / Winnipeg (West) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Press / Bullet Train / 7 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Hide / Relé / 8 | The World | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 22 | Mega Grid / Mega Relay / 7 | Sore Losers / Cambridge | 7,655 | 7,725 | TAPL |
| Uke 22 | Portals / Oddball / 8 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | 8,908 | 8,901 | VINNEV |
| Uke 22 | Control / Labyrinth / 8 | RagTag / Edmonton (South) | 8,743 | 8,820 | TAPL |
| Uke 22 | Hoops / Simon sier / 7 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 7,908 | 7,945 | TAPL |
| Uke 22 | Strike / Vend / 7 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | 7,600 | 7,591 | VINNEV |
| Uke 22 | Hide / Sekvens / 8 | The kids got kash / Winnipeg (West) | 8,881 | 9,063 | TAPL |
| Uke 22 | Press / Gems / 8 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | 0 | 8,400 | TAPL |
| Uke 22 | Hide / Numbers / 7 | The World | 7,556 | DNP | FULLFØRTC |
| Uke 11 | Mega Laser / Maze / 7 | Sore Losers / Cambridge | 7,835 | 7,859 | TAPL |
| Uke 11 | Press / Lenke / 7 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | 7,639 | 7,551 | VINNEV |
| Uke 11 | Hoops / 15 Grønn / 7 | RagTag / Edmonton (South) | 7,930 | 8,055 | TAPL |
| Uke 11 | Mega Grid / Mega Grid / 8 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 8,590 | 8,715 | TAPL |
| Uke 11 | Hide / Relé / 7 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | 7,727 | 7,664 | VINNEV |
| Uke 11 | Grid / Flash Mines / 6 | The kids got kash / Winnipeg (West) | 6,922 | 6,922 | SLIPST |
| Uke 11 | Strike / Asteroider / 8 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | 8,548 | 8,533 | VINNEV |
| Uke 11 | Hide / Ord / 8 | The World | 8,786 | DNP | FULLFØRTC |
* P=VENTER, C=FULLFØRT, W=SEIER, L=TAP, T=UAVGJØRELSE
Merk: Terminlisten oppdateres hver onsdag etter at alle runder er fullført. Sjekk tilbake da for å se hvor laget ditt står!
* Denne kampen er unntatt da den ikke kunne spilles på dagen. Resultater fra kampen «mot verden» er brukt i stedet.
