The kids got kash
Resultatene oppdateres hver onsdag
Neste økt: Uke 3,October 5 - 8, 2026
Vanlig sesong
| UkeV | Rom / Spill / Nivå | Motstander / plassering | Din poengsum | Motstanderens poengsumMotstanderpoengsum | ResultatR |
|---|---|---|---|---|---|
| Uke 33 | Strike / Vend / 6 | RagTag / Edmonton (South) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Mega Laser / Defuse / 8 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Hide / Relé / 7 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Press / Gems / 8 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Hoops / Sperreild / 8 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Mega Grid / Order Up / 8 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Control / Runner / 7 | Sore Losers / Cambridge | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Hide / Relé / 8 | The World | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 22 | Mega Grid / Mega Relay / 8 | RagTag / Edmonton (South) | 7,749 | 7,659 | VINNE*V* |
| Uke 22 | Mega Grid / Mega Zones / 8 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | 8,881 | 8,881 | SLIPST |
| Uke 22 | Strike / Terminal / 7 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | 7,681 | 7,389 | VINNEV |
| Uke 22 | Press / Undercover / 8 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | 8,443 | 8,694 | TAPL |
| Uke 22 | Mega Laser / Laser Relay / 6 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 6,795 | 6,784 | VINNEV |
| Uke 22 | Hide / Sekvens / 8 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | 9,063 | 8,881 | VINNEV |
| Uke 22 | Control / Labyrinth / 8 | Sore Losers / Cambridge | 8,956 | 8,769 | VINNEV |
| Uke 22 | Hide / Numbers / 7 | The World | 7,749 | DNP | FULLFØRTC |
| Uke 11 | Control / Bop / 8 | RagTag / Edmonton (South) | 8,591 | 0 | VINNEV |
| Uke 11 | Mega Laser / Zap / 7 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | 7,737 | 7,868 | TAPL |
| Uke 11 | Hoops / 15 Grønn / 7 | Chaos Controllers / Bloomington (Mall of America) | 8,047 | 0 | VINNEV |
| Uke 11 | Strike / Asteroider / 8 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | 8,721 | 8,701 | VINNEV |
| Uke 11 | Press / Bullet Train / 8 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 8,845 | 8,852 | TAPL |
| Uke 11 | Grid / Flash Mines / 6 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | 6,922 | 6,922 | SLIPST |
| Uke 11 | Hide / Ord / 7 | Sore Losers / Cambridge | 7,917 | 7,869 | VINNEV |
| Uke 11 | Hide / Ord / 8 | The World | 8,853 | DNP | FULLFØRTC |
* P=VENTER, C=FULLFØRT, W=SEIER, L=TAP, T=UAVGJØRELSE
Merk: Terminlisten oppdateres hver onsdag etter at alle runder er fullført. Sjekk tilbake da for å se hvor laget ditt står!
* Denne kampen er unntatt da den ikke kunne spilles på dagen. Resultater fra kampen «mot verden» er brukt i stedet.
