Chaos Controllers
Resultatene oppdateres hver onsdag
Neste økt: Uke 3,October 5 - 8, 2026
Vanlig sesong
| UkeV | Rom / Spill / Nivå | Motstander / plassering | Din poengsum | Motstanderens poengsumMotstanderpoengsum | ResultatR |
|---|---|---|---|---|---|
| Uke 33 | Grid / Flash Mines / 7 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Control / Bop / 8 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Hide / Relé / 7 | The kids got kash / Winnipeg (West) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Mega Laser / Defuse / 8 | Sore Losers / Cambridge | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Mega Grid / Gridlock / 7 | RagTag / Edmonton (South) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Scan / Supermarked / 8 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Press / Bullet Train / 7 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 33 | Hide / Relé / 8 | The World | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP | I PÅVENTE AVP |
| Uke 22 | Mega Laser / Laser Relay / 7 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | 7,643 | 7,737 | TAPL |
| Uke 22 | Control / Støtfanger / 7 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 7,779 | 7,841 | TAPL |
| Uke 22 | Strike / Terminal / 7 | The kids got kash / Winnipeg (West) | 7,389 | 7,681 | TAPL |
| Uke 22 | Hide / Numbers / 8 | Sore Losers / Cambridge | 8,363 | 8,486 | TAPL |
| Uke 22 | Mega Grid / Order Up / 8 | RagTag / Edmonton (South) | 8,437 | 8,474 | TAPL |
| Uke 22 | Hoops / Sperreild / 8 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | 8,497 | 8,538 | TAPL |
| Uke 22 | Press / Gems / 8 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | 8,400 | 0 | VINNEV |
| Uke 22 | Hide / Numbers / 7 | The World | 7,606 | DNP | FULLFØRTC |
| Uke 11 | Mega Laser / Maze / 8 | Green Gobbs and HAM / Detroit (Utica) | 0 | 8,840 | TAPL |
| Uke 11 | Strike / Seeker / 8 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 8,747 | 8,943 | TAPL |
| Uke 11 | Hoops / 15 Grønn / 7 | The kids got kash / Winnipeg (West) | 0 | 8,047 | TAPL |
| Uke 11 | Grid / Soner / 8 | Sore Losers / Cambridge | 8,839 | 8,861 | TAPL |
| Uke 11 | Mega Grid / Mega Zones / 8 | RagTag / Edmonton (South) | 8,850 | 8,856 | TAPL |
| Uke 11 | Mega Grid / Mega Relay / 7 | ROCStarZ / Winnipeg (West) | 7,637 | 7,706 | TAPL |
| Uke 11 | Strike / Asteroider / 8 | Ambush / Toronto (Stock Yards) | 8,533 | 8,548 | TAPL |
| Uke 11 | Hide / Ord / 8 | The World | 8,796 | DNP | FULLFØRTC |
* P=VENTER, C=FULLFØRT, W=SEIER, L=TAP, T=UAVGJØRELSE
Merk: Terminlisten oppdateres hver onsdag etter at alle runder er fullført. Sjekk tilbake da for å se hvor laget ditt står!
* Denne kampen er unntatt da den ikke kunne spilles på dagen. Resultater fra kampen «mot verden» er brukt i stedet.
